तापक्रम र आरएच भएको कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्समिटर
विशेषताहरू
घर भित्रको वातावरणको CO2 स्तर वास्तविक समयमा पत्ता लगाउनुहोस्
स्व-क्यालिब्रेसन र १५ वर्षसम्मको जीवनकालको साथ NDIR इन्फ्रारेड CO2 सेन्सर
आर्द्रता र तापक्रम पत्ता लगाउने वैकल्पिक
संयुक्त तापक्रम र आर्द्रता सेन्सरले पूर्ण दायरामा उच्चतम शुद्धता प्रदान गर्दछ
मापनको उच्च शुद्धता भएको बाह्य सेन्सर प्रोबको साथ भित्तामा माउन्टिङ
ब्याकलिट LCD डिस्प्ले विकल्पले CO2 मापन र तापक्रम+ RH मापन प्रदर्शन गर्न सक्छ।
एक वा तीन ०~१०VDC वा ४~२०mA वा ०~५VDC एनालग आउटपुटहरू प्रदान गर्दै
Modbus RS485 सञ्चार इन्टरफेसले प्रयोग र परीक्षणलाई अझ सुविधाजनक बनाउँछ
सरल स्थापना र तारिङ सहितको स्मार्ट संरचना
CE-अनुमोदन
प्राविधिक विशिष्टताहरू
| CO2 सेन्सर | नन-डिस्पर्सिभ इन्फ्रारेड डिटेक्टर (NDIR) | |
| मापन दायरा | ०~२०००ppm (पूर्वनिर्धारित) ०~५०००ppm चयन गर्न सकिने | |
| शुद्धता | ±६०ppm + २२℃(७२℉) मा ३% रिडिङ | |
| स्थिरता | सेन्सरको पूर्ण आयुको <२% | |
| क्यालिब्रेसन | स्व-क्यालिब्रेसन प्रणाली | |
| प्रतिक्रिया समय | कम डक्ट गतिमा ९०% चरण परिवर्तनको लागि <५ मिनेट | |
| गैर-रेखीयता | पूर्ण स्केलको <१% @२२℃(७२℉) | |
| दबाब निर्भरता | प्रति मिमी एचजी पठनको ०.१३५% | |
| तापक्रम निर्भरता | प्रति ºC पूर्ण स्केलको ०.२% | |
| तापक्रम र आर्द्रता सेन्सर | तापक्रम | सापेक्षिक आर्द्रता |
| सेन्सिङ तत्व: | ब्यान्ड-ग्याप-सेन्सर | क्यापेसिटिभ आर्द्रता सेन्सर |
| मापन दायरा | ०℃~५०℃(३२℉~१२२℉) (पूर्वनिर्धारित) | ० ~१००% आरएच |
| शुद्धता | ±०.५ ℃ (० ℃~५० ℃) | ±३% आरएच (२०%-८०% आरएच) |
| डिस्प्ले रिजोल्युसन | ०.१ ℃ | ०.१% आरएच |
| स्थिरता | प्रति वर्ष ±०.१℃ | प्रति वर्ष ±१% RH |
| सामान्य जानकारी | ||
| विद्युत आपूर्ति | २४VAC/२४VDC ±५% | |
| खपत | अधिकतम १.८ वाट; औसत १.० वाट। | |
| LCD डिस्प्ले | सेतो ब्याकलिट LCD डिस्प्ले CO2 मापन वा CO2 + तापक्रम र आर्द्रता मापन | |
| एनालग आउटपुट | १ वा ३ X एनालग आउटपुटहरू ०~१०VDC(पूर्वनिर्धारित) वा ४~२०mA (जम्परहरूद्वारा चयन गर्न सकिने) ०~५VDC (अर्डर गरिएको ठाउँमा चयन गरिएको) | |
| मोडबस RS485 इन्टरफेस | १९२००bps, १५KV एन्टिस्टेटिक सुरक्षा। | |
| सञ्चालन अवस्थाहरू | ०℃~५०℃(३२~१२२℉); ०~९९% RH, सघन नहुने | |
| भण्डारण अवस्थाहरू | ०~६०℃(३२~१४०℉)/ ५~९५% आरएच | |
| खुद तौल | ३०० ग्राम | |
| आईपी वर्ग | आईपी ५० | |
| मानक स्वीकृति | CE-अनुमोदन | |










